クトゥルフのダンスパーティー
皆さんこんばんは。五春です。
タイトルは物理的なものではないのでご安心を。
さて、今日……というか昨日になりますか、心療内科行ってきました。
月二回の通常診察。
最近、朝ちゃんと起きられていること、そのまま昼寝もあまりしないでいられていること、そしてブロンODのことをゲロってきました。
「ブロンは本当に危ないよ。脳にダメージあるから、もうやっちゃだめだよ」
はい、すいませんでした。でもきっとまたやります。
すっごい真顔で言われたのでこちらも背筋が伸びました。さすがにチェーン系の心療内科なので、親に電話が行ったり、なんてことはないと思いますが。
いやぁ、形だけでも心配してもらえるっていいですね。メンヘラ特有の承認欲求が軽く満たされました。深夜テンションで思い起こすと「形だけでも」って受け取ってるところがミソ。
んで、その後パチンコ行きました。ここんところちゃんと朝起きて、今日も午前診察にちゃんと行ったご褒美です。
打ったのは最近お気に入りのCR緋弾のアリアⅡFPM。前は突SCARLETゾーンからの直通でしたが、今日は騎馬戦から入りました。打っててびっくり。
流れとしては、
ボタンプッシュで衣装を揃えろ!→三回目で揃って水着騎馬戦→ハチマキ奪取二回→WARNINGボタン出現→ボタンぐるぐるプッシュ
で入りました。ぶっちゃけ以前にも似たパターンで外してたので期待してなかったので、目ん玉ひん剥きました。なお、単発でした。
そして都合の悪いことに隣席にはおばさまが。隣に人いる状態で打つのってあんまり好きじゃないんですよね。その人が気がよさそうで楽しんで打ってるなら当選サムズアップからの雑談しながら打つんですけど(そうなると結構連チャンします)。
つまらなさそーに打ってたし、HSSのアゴニザンテ外しとかしてたんで、何とも声がかけづらく、そのまま自分の台に集中してたところ、二回目の当選。
金弾痕→メモリーチェンジRUSH赤→HSSノルマーレかアゴニザンテ、ストック4→ヴラドSP→タイトルランクアップ、カットイン赤から金、何かが昇格、PUSHボタン回転発展
でした。
こっちは変なところからの当選じゃなくて王道当選ルートだったんで、単発はないだろうと踏んでたら無事連続。
EXTRAモード込みで六連チャンでした。でもEXTRAで二百回近くハマったのはちょっと頂けなかったかな。ST中はいつもアリアをパートナーにしてるんですが、順当な連荘でした。
あと個人的に気になったのはEXTRAモードが入るかどうか。もしかしたら気づいてないだけなのかもしれませんが、最初のEXTRAモード入りするときに図柄が青オーラまとってたんですよ。
で、なんか違うな、もしやEXTRAモード来るかな? なんて思ってたら来たんで、次行くときはそのあたりを調査したいところ。オーラまといで二回引いてるんで、母数を増やせば確証が得られるかもしれませんね。
あと、同じくEXTRAモード中のヒスってチャンスですが、連打開始する前からボタンぐるぐるが来てたのも気になるポイント。シャッターは赤、通常一回ずつだったので、EXTRAモードで確定がどこかで来るのか、それともたまたまHYPER引ける状態だったのか、も気になります。
今日の収支は投資1.2k、バック8kの6.8k勝ち。前打った時に万発出たことを考えるとちょっと寂しいですが、時間的にもちょうど帰るころ合いだったので深追いせずにヤメました。
そろそろ信奈様がヘソまげてそうな気もしますが、いかんせん4のⅡのトラウマががが。
やっぱ興味本位で4は打つもんじゃないですね。
それと、今日は久しぶりにサークルに顔を出してきました。
元々、参加予定のクトゥルフ神話TRPGのキャラシを書こうかな、と思ってたんですが、手元にない、って後輩がいたんで、渡しついでにサクッと作ってきました。
キャラ名は「平賀=キートン・太一」。そう、マスターキートンです。
現代シナリオ、指定技能なし、職業も基本のみ、という条件で、なんか面白いムーブできる職業ないかなぁ、とルルブを眺めてたところ、古物研究家の五文字が目に留まりました。
マスターキートンは考古学者兼保険のオプなんで、微妙に違いますがいいでしょう。
指定技能も取って、なぜか「制作:サバイバルキット:80%」というマンチ仕様に。ほんとは攻撃系技能も取りたかったんですが、こぶしはもともと50あるし組み付きも基本だと弱い。キックはダメボがあればとっても良かったんですが、ステータス的に無し。頭突き? んなもん実戦じゃ無理です。
火器系は元が元なんでまず持てないから捨てました。その代わりとして上記技能なので、ある意味バランスはとれてるのかもしれません。
あとはCoCにおいて万能言語のラテン語も習得。大抵の魔法書だったりネクロノミコンは読めるでしょう。
その後三・四回生と話をしたり、一回生にボドゲの説明して一緒に遊んだりと、ここだけ見れば立派なパリピです。
化けの皮がはがれるのが怖いですね。まあ約一名、自分がシミュ研の闇だと気づいてしまったようですが。
でもそのうちどーせバレるので気にしないことにしておきましょう。
最後に。
男の生理も辛い、っていうのを広めたいです。
男性の生理は睾丸周期、なんて名前もあるそうですが、期間は女子のそれと同等の二週間。TNKから出血とかはないんですが、オナニーしても気持ちよくありません。仮にちょっと気持ちよくなってもドライにすら届きません。頑張ってもTNK擦り切れるだけです。
自分が結構エロオヤジなんで、こういう性活(Not誤字)にダイレクトに来るのはきついです。割と、毎日の楽しみがオナニーみたいなところあるんで。猿かよ。
なのでしばらくの快楽はリスカで補うことになりそうですが、肝心のカミソリもカッターもありゃしねぇ! 心療内科が地方のターミナル駅駅前にあるんで、近くのドラッグストアを見てきましたが、個人的に気になっている金の貝印がどこにも置いてありませんでした。ちくせう。
一応H〇Cには両刃カミソリがあったんですが、やりにくそうだな、という考えで購入せず。ヤマシタキヨシではそもそもカミソリの取り扱いすらない、ときたもんです。
アマゾンでポチるにしても、到着が休日になりそうなので言い訳考えるのもめんどいですし。
明日、近所のドラッグストアとショッピングモールでも見回りに行こうかな。
ついでに首吊り用のロープも
。Sポットさんほんと便利。
さて、グダグダ書いてましたがルネスタが効いてきたようなので瞼が重いです。
ついでにブロンODも決めて寝落ちようかしらね。
というわけで今日はここまで。
皆さんの明日がいい一日でありますように。
五春でした。
追記:ブロン20Tキメてきました。ブロンに限らずなのかもですが、ODする前のご飯は蒙古タンメンとかの香りが強いものにしておくと、ゲップで薬臭が分かりにくくなっていいかもしれません。ご参考までに。
クトゥルフのご愛顧、感謝♪感謝♪
ゲームタイトル | 試遊 | 在庫 | 金額 | 人数 | 年齢 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
<書籍>おうちでボードゲームforママ&キッズ | 有 | 取寄 | \1,940 | - | - | - |
<書籍>大人が楽しい紙ペンゲーム30選 | 有 | 有 | \1,510 | - | - | - |
<書籍>ボ育て。vol2 | 有 | 有 | \800 | - | - | - |
5本のキュウリ | 有 | 有 | \1,944 | 2~6 | 8 | 25 |
CapturingCage | 有 | 有 | \2,484 | 3~5 | 10 | 30 |
DOMEMO-ドメモ- | 有 | 取寄 | \1,620 | 2~5 | 6 | 5~15 |
HANABI | 有 | 有 | \1,728 | 2~5 | 8 | 30 |
HIDEOUT | 有 | 有 | \2,000 | 2 | 10 | 10 |
HIGH!HIGH?HIGH!! | 有 | 有 | \1,944 | 3~5 | 8 | 20 |
MONZAカーレース | 有 | 有 | \3,456 | 2~6 | 5 | 20 |
RED OUT | 有 | 有 | \2,000 | 2 | 10 | 5 |
SET | 有 | 有 | \1,620 | 1~20 | 6 | - |
アイスクール | 有 | 取寄 | \4,320 | 2~4 | 6 | 30 |
あいわな | 無し | 有 | \2,160 | 2~4 | 10 | 30 |
赤ずきんは眠らない | 無し | 有 | \2,160 | 3~6 | 6 | 20 |
アグリコラ<ファミリーバージョン> | 無し | 有 | \4,860 | 1~4 | 8 | 45 |
頭が良くなる漢字ゲーム | 有 | 有 | \1,543 | 2~8 | 6 | - |
穴掘りモグラ | 有 | 有 | \3,800 | 2~4 | 8 | 30 |
アブザック | 有 | 有 | \1,512 | 2~5 | 7 | 15 |
アブルクセン | 有 | 有 | \2,200 | 2~5 | 10 | 20~30 |
アミーゴバンデット | 有 | 有 | \3,888 | 2~4 | 4 | 20 |
アルケリーノ | 有 | 取寄 | \4,752 | 1 | 3 | - |
アルティメットカウントゲーム | 有 | 有 | \1,512 | 2~4 | 8 | 15 |
アンユージュアルサスペクツ | 有 | 有 | \3,240 | 3~16 | 14 | 20 |
いかだ動物園 | 有 | 有 | \4,104 | 2~4 | 5 | 20 |
イゾルデ | 有 | 有 | \3,600 | 2~5 | 8 | 30 |
イチゴリラ | 有 | 有 | \1,500 | 2~6 | 3 | 10~20 |
インカの黄金 | 有 | 有 | \3,026 | 3~8 | 8 | 20~40 |
ヴァス・シュティッヒ | 有 | 有 | \1,800 | 3~4 | 12 | 60 |
ウィ・ウィル・ロック・ユー | 有 | 有 | \1,728 | 4~12 | 8 | 20 |
ウゴ! | 有 | 有 | \3,240 | 2~4 | 10 | 40 |
ウボンゴトライゴンミニ | 有 | 取寄 | \1,500 | 1~4 | 7 | 15~30 |
ウボンゴミニ | 無し | 有 | \1,500 | 1~4 | 7 | 15 |
ウミガメの島 | 有 | 有 | \2,800 | 2~7 | 7 | 30 |
エスカレーション | 有 | 取寄 | \1,800 | 2~6 | 10 | 15 |
エルフェンランド | 有 | 取寄 | \3,800 | 2~6 | 10 | 60 |
オー・マイ・グーッズ! | 有 | 有 | \1,728 | 2~4 | 10 | 30 |
オー・マイ・グーッズ!:ロングスデイルでの反乱 | 有 | 取寄 | \1,296 | - | - | - |
大きさ比べ | 有 | 取寄 | \1,500 | 2~5 | 6 | 10 |
お邪魔者 | 有 | 有 | \1,500 | 3~10 | 8 | 30 |
お邪魔者2 | 無し | 取寄 | \1,500 | 2~12 | 8 | 30 |
お邪魔者3対決 | 有 | 取寄 | \1,500 | 2 | 8 | 30 |
おしゃれパーティー | 有 | 有 | \5,184 | 2~6 | 4 | 30 |
お背中よろしいですか | 有 | 取寄 | \3,672 | 2~4 | 4 | 15 |
お月さまバランスゲーム | 無し | 取寄 | \1,404 | - | 3 | - |
オバァーシカ | 有 | 有 | \4,725 | 1~∞ | 6 | - |
おばけキャッチ | 有 | 有 | \1,800 | 2~8 | 8 | 20 |
オバケだぞ~ | 有 | 有 | \4,800 | 2~4 | 4 | 10 |
おばけの試験カードゲーム | 有 | 有 | \1,350 | 2~4 | 4 | 15 |
カードライン(動物編) | 有 | 有 | \2,376 | 2~8 | 7 | 15 |
有 | 有 | \2,800 | 2 | 8 | 10~20 | |
カヴェルナ:洞窟対決 | 無し | 有 | \3,024 | 1~2 | 12 | 40 |
狩歌 | 有 | 取寄 | \1,944 | 2~8 | 10 | 20 |
火災発生!いそげ消防隊! | 有 | 有 | \1,728 | 2~4 | 5 | 10~15 |
カタミノ | 有 | 有 | \6,048 | 1 | 3 | - |
カタミノポケット | 無し | 有 | \3,888 | 1 | 3 | - |
かたろーぐ | 有 | 有 | \2,160 | 2~8 | 5 | 10 |
カタンの開拓者たち | 有 | 有 | \4,104 | 3~6 | 8 | 60~90 |
カタンの開拓者たち拡張版 | 有 | 取寄 | \2,052 | 5~6 | - | - |
カッコウの巣作り | 無し | 有 | \3,240 | 2~5 | 4 | 15 |
カメレオン | 有 | 有 | \1,296 | 1 | - | - |
カヤナック | 有 | 有 | \6,264 | 2~4 | 4 | 10~15 |
からすのメモリー | 有 | 有 | \3,672 | 2~6 | 3 | 10~15 |
カリマンボー | 有 | 取寄 | \3,200 | 3~7 | 8 | 20~30 |
カルカソンヌ | 有 | 取寄 | \3,200 | 2~5 | 6 | 30 |
カルカソンヌJ | 無し | 取寄 | \3,800 | 2~5 | 6 | 30 |
カルバ | 有 | 有 | \5,180 | 2~4 | 8 | 40 |
漢字博士<No.1> | 有 | 有 | \2,160 | - | - | - |
漢字博士<No.2> | 有 | 有 | \2,484 | - | - | - |
漢字博士<No.3> | 有 | 有 | \2,484 | - | - | - |
漢字博士<入門偏> | 有 | 取寄 | \1,620 | - | - | - |
気球で大空へ | 有 | 取寄 | \1,510 | 2~4 | 6 | 10~15 |
キャプテン・リノ | 有 | 有 | \1,728 | 2~5 | 5 | 10~20 |
キャプテンリノ・スーパーバトル | 無し | 有 | \5,400 | 2~4 | 6 | 10~15 |
キュージェット | 有 | 有 | \3,800 | 2~6 | 10 | 30~40 |
ギョっと | 有 | 有 | \1,944 | 2~4 | 4 | 5 |
キョンシー | 有 | 有 | \3,780 | 2~5 | 8 | 20 |
キングオブトーキョー | 有 | 有 | \4,860 | 2~6 | 8 | 30 |
キングオブトーキョー:南瓜の大決闘 | 無し | 取寄 | \2,808 | 2~6 | 8 | 30 |
キングオブトーキョー:パワーアップ | 有 | 取寄 | \2,808 | 2~6 | 8 | 30 |
キングドミノ | 有 | 有 | \3,240 | 2~4 | 8 | 15 |
クアルトmini | 有 | 有 | \3,672 | 2 | 6 | 15 |
クイーンドミノ | 無し | 有 | \4,320 | 2~4 | 8 | 25 |
クイズいいセン行きまSHOW!恋愛編 | 有 | 有 | \3,240 | 3~10 | 8 | 10~30 |
グースカパースカ | 有 | 有 | \1,230 | 2 | 6 | 10 |
グーチョキパーゲーム | 有 | 有 | \2,160 | 2 | 5 | 10 |
クーデルムーデル | 有 | 有 | \3,024 | 2~4 | 5 | 15 |
雲の上のユニコーン | 有 | 有 | \2,052 | 2~4 | 3 | 10 |
雲の上のユニコーンデラックス | 有 | 有 | \4,536 | 2~4 | 4 | 15 |
グラビティメイズ | 有 | 有 | \5,443 | 1 | 8 | ∞ |
グリュックス | 無し | 有 | \3,800 | 2~4 | 8 | 30 |
ゲシェンク | 有 | 有 | \1,500 | 3~7 | 8 | 20 |
ケルトカード | 有 | 有 | \1,500 | 2~4 | 8 | 20 |
交易王 | 有 | 有 | \2,500 | 2~4 | 12 | 30 |
声をひそめて | 有 | 取寄 | \2,160 | 2~4 | 5 | 10 |
ゴー・ストップ | 有 | 有 | \1,200 | 2~6 | 6 | 10 |
ゴーゴージェラート | 有 | 有 | \3,888 | 2~4 | 6 | 15 |
コードネーム | 有 | 有 | \3,240 | 2~8 | 14 | 15 |
コードネームピクチャーズ | 無し | 取寄 | \3,240 | 2~8 | 10 | 15 |
コピーオアノットコピー | 有 | 有 | \2,160 | 1~6 | 7 | 15 |
ゴビット | 無し | 有 | \2,268 | 2~8 | 6 | 5~10 |
ゴブレット・ゴブラーズ | 有 | 取寄 | \3,456 | 2 | 5 | 5 |
コヨーテ | 有 | 有 | \1,800 | 2~10 | 10 | 15~30 |
コリドールmini | 有 | 有 | \3,672 | 2~4 | 6 | 20 |
コリドールポケット | 無し | 有 | \3,672 | 2~4 | 6 | 20 |
コロレット | 有 | 有 | \1,500 | 2~5 | 8 | 30 |
コンプレット | 有 | 有 | \2,800 | 2~4 | 8 | 30 |
ザ・ゲーム | 取寄 | \1,944 | 1~5 | 8 | 15~20 | |
ザ・ゲーム:エクストリーム | 無し | 有 | \2,052 | 1~5 | 8 | 20 |
ザ・バクダン | 有 | 有 | \1,500 | 3~6 | 9 | 15~30 |
じゃぱらん | 有 | 有 | \2,000 | 2~6 | 10 | 30 |
ジャングルスピード | 有 | 有 | \2,808 | 2~10 | 7 | 15~30 |
熟語トランプ<上級編> | 有 | 取寄 | \1,290 | 1~8 | 7 | 10 |
ジョイントブロッカーズ | 有 | 有 | \3,672 | 2~5 | 8 | 30~40 |
新キングオブトーキョー拡張クトゥルフ | 無し | 有 | \1,728 | - | - | - |
スコットランドヤード | 有 | 取寄 | \4,860 | 3~6 | 10 | 45 |
スコットランドヤード・ジュニア | 有 | 有 | \3,240 | 2~4 | 6 | 15~20 |
スコットランドヤード東京 | 無し | 有 | \4,860 | 3~6 | 10 | 45 |
すすめ!!海賊さん | 有 | 有 | \540 | 2 | 5 | 10 |
スティッキー | 有 | 有 | \3,024 | 2~4 | 6 | 15 |
ストーリーキューブ<アクション編> | 無し | 有 | \1,534 | - | - | - |
ストーリーキューブ<古代> | 無し | 取寄 | \637 | - | - | - |
ストーリーキューブ<推理> | 無し | 有 | \637 | - | - | - |
ストーリーキューブ<ベーシック> | 無し | 有 | \1,426 | - | - | - |
ストーリーキューブ<冒険編> | 無し | 取寄 | \1,534 | - | - | - |
ストーリーキューブ<魔法> | 無し | 取寄 | \637 | - | - | - |
スピードカップス | 有 | 有 | \3,240 | 2~4 | 6 | 15 |
スピードカップス拡張セット | 有 | 有 | \1,512 | - | - | - |
スプラッシュ! | 有 | 取寄 | \2,160 | 2~6 | 6 | 10~20 |
世界の七不思議 | 有 | 取寄 | \6,480 | 3~7 | 10 | 30~40 |
世界の七不思議DUEL | 有 | 有 | \4,860 | 2 | 10 | 30 |
ゼロ | 有 | 有 | \1,620 | 3~5 | 8 | 20 |
ぜんぶでいくつ? | 有 | 取寄 | \1,512 | 2~6 | 6 | 15~30 |
ソックスモンスター | 有 | 有 | \2,808 | 2~6 | 4 | 20 |
それだっ! | 有 | 取寄 | \3,888 | 2 | 10 | 10~20 |
それはオレの魚だ! | 有 | 有 | \1,728 | 2~4 | 8 | 20 |
タイムライン<雑学編> | 無し | 有 | \2,376 | 2~8 | 8 | 15 |
太陽と月 | 有 | 取寄 | \3,672 | 2~4 | 8 | 20~30 |
たこアラーム | 有 | 取寄 | \5,400 | 2~4 | 5 | 20 |
誰の耳? | 有 | 取寄 | \2,808 | 2~4 | 3 | 15 |
ダンシングドラゴン | 有 | 有 | \1,800 | 4~8 | 6 | 20 |
チームプレイ | 有 | 取寄 | \1,500 | 3~6 | 8 | 30 |
ちからあわせる二百万! | 有 | 有 | \1,944 | 2~6 | 6 | 5~10 |
チケット・トゥ・ライド・アメリカ | 有 | 有 | \6,048 | 2~5 | 13 | 30~60 |
チャオチャオ | 有 | 取寄 | \2,400 | 2~4 | 8 | 25~30 |
ツォルキン | 無し | 有 | \7,020 | 2~4 | 13 | 90 |
ディクシット | 有 | 有 | \4,860 | 3~6 | 8 | 30 |
ディクシット:オデッセイ | 無し | 有 | \4,860 | 3~12 | 8 | 30 |
ディクシット:オリジン | 無し | 有 | \3,672 | - | - | - |
ディクシット:デイドリーム | 無し | 有 | \3,672 | - | - | - |
ディクシット2 | 無し | 取寄 | \3,672 | - | - | - |
ディクシット3 | 無し | 有 | \3,672 | - | - | - |
デジャブ | 有 | 有 | \2,800 | 2~6 | 8 | 15 |
テレストレーション | 有 | 有 | \4,860 | 4~8 | 12 | 30 |
テンガロン | 有 | 有 | \1,500 | 2~6 | 6 | 10~20 |
電力会社カードゲーム | 有 | 有 | \2,592 | 2~6 | 12 | 60 |
ドゥードゥルシティ | 有 | 有 | \2,700 | 1~6 | 8 | 30 |
ドクターエウレカ | 有 | 有 | \3,888 | 2~4 | 6 | 15 |
捕込 | 有 | 有 | \1,944 | 3~4 | 9 | 20 |
トップダンス | 無し | 有 | \2,916 | 3~8 | 7 | 15 |
ドブル | 有 | 有 | \1,944 | 2~8 | 6 | 15~30 |
ドブルキッズ | 有 | 有 | \1,728 | 2~5 | 4 | 10 | ドミニオン | 有 | 有 | \4,860 | 2~4 | 8 | 30 |
どれがかわったの? | 有 | 有 | \1,512 | 2~6 | 4 | 10 |
ナイアガラ | 有 | 有 | \6,000 | 3~5 | 8 | 30~45 |
ナインタイル | 有 | 有 | \2,376 | 2~4 | 6 | 15 |
ナゲッツ | 有 | 有 | \2,500 | 2~4 | 8 | 30 |
なつのたからもの | 有 | 有 | \1,500 | 3~5 | 6 | 15~30 |
ナンジャモンジャ・シロ | 無し | 有 | \1,400 | 2~6 | 4 | 15 |
ナンジャモンジャ・ミドリ | 無し | 有 | \1,400 | 2~6 | 4 | 15 |
虹色のへび | 有 | 有 | \1,512 | 2~5 | 4 | 15 |
ニムト | 有 | 有 | \1,200 | 2~10 | 8 | 30 |
にわとりのしっぽ | 有 | 有 | \6,000 | 2~4 | 4 | 15~20 |
ねことねずみの大レース | 有 | 取寄 | \5,184 | 2~4 | 4 | 20~30 |
ノイ | 無し | 有 | \1,728 | 2~7 | 7 | - |
パーキングゲーム | 有 | 有 | \2,160 | 2~4 | 4 | 15 |
バイソン将棋 | 無し | 有 | \2,484 | 2 | 8 | 30 |
ハエのごちそう | 有 | 取寄 | \3,240 | 2~4 | 6 | 15 |
パカパカお馬 | 有 | 有 | \3,024 | 2~4 | 3 | 10 |
パクっとプリっと | 有 | 有 | \2,160 | 2~5 | 5 | 20 |
ハゲタカのえじき | 有 | 有 | \1,500 | 2~6 | 7 | 15 |
パッチワーク | 有 | 有 | \3,240 | 2 | 8 | 30 |
ハツデン | 有 | 有 | \1,800 | 2 | 10 | 30 |
パニックマンション | 有 | 有 | \3,888 | 2~4 | 6 | 20 |
ハムスター秘密基地 | 有 | 有 | \3,024 | 1~4 | 4 | 10~15 |
はらぺこ | 有 | 有 | \1,543 | 2 | 6 | 5 |
腹ぺこヒナの成長物語 | 有 | 有 | \1,620 | 2~4 | 3 | 10~15 |
ハリガリ | 有 | 取寄 | \3,024 | 2~6 | 6 | 15 |
バルバロッサ | 有 | 有 | \3,000 | 3~6 | 12 | 60 |
ハンズ | 有 | 有 | \1,944 | 3~8 | 8 | 20 |
パンデミック:新たなる試練 | 有 | 有 | \4,320 | 2~4 | 8 | 60 |
パンデミック-イベリア- | 無し | 有 | \5,400 | 2~5 | 8 | 45 |
犯人は踊る<第三版> | 有 | 有 | \1,290 | 3~8 | 8 | 10 |
ピクトマニア | 有 | 有 | \5,184 | 3~6 | 9 | 25~45 |
ぴっぐテン | 有 | 有 | \1,500 | 2~8 | 6 | 15~20 |
ヒト+イロ | 有 | 有 | \1,944 | 2~6 | 8 | 20 |
ヒューゴ | 有 | 有 | \3,200 | 2~8 | 7 | 30 |
ピロスmini | 有 | 取寄 | \3,672 | 2 | 6 | 20 |
ファーストゲーム・果樹園 | 有 | 有 | \4,428 | 1~4 | 2 | 10 |
ファイアドラゴン | 有 | 有 | \4,860 | 2~4 | 5 | 20 |
フーっとケーキ | 有 | 取寄 | \2,160 | 1~4 | 4 | 15 |
フェイス2フェイス | 無し | 有 | \2,592 | 2~4 | 3 | 5 |
フェレータ | 有 | 有 | \1,800 | 3~5 | 12 | 45~60 |
ぶたは飛べるの? | 有 | 有 | \5,832 | 2~4 | 5 | 20 |
ぶたは飛べるの?拡張セット | 無し | 有 | \3,024 | - | - | - |
ブロックストライゴン | 無し | 有 | \3,456 | 2~4 | 7 | 20 |
ペアペア連想ゲーム | 有 | 有 | \4,100 | 5~8 | 10 | 45 |
ベストフレンドS | 有 | 取寄 | \4,860 | 4~6 | 7 | 30 |
ペンギンパーティー | 有 | 有 | \1,500 | 2~6 | 6 | 15 |
宝石の煌き | 有 | 有 | \5,400 | 2~4 | 10 | 30 |
ホッサ | 有 | 有 | \4,107 | 3~8 | 8 | 45 |
ボブジテン | 無し | 有 | \1,728 | 3~8 | 10 | 30 |
ボブジテンきっず | 無し | 有 | \1,944 | 3~8 | 10 | 30 |
ボブジテンその2 | 無し | 有 | \1,944 | 3~8 | 10 | 30 |
ボブジテンその3 | 無し | 有 | \1,944 | 3~8 | 10 | 30 |
マウスマウス | 有 | 取寄 | \4,104 | 2~4 | 5 | 20 |
魔女のレシピ | 有 | 有 | \3,132 | 2~4 | 5 | 15 |
マスマジシャン | 有 | 取寄 | \2,600 | 2~4 | 8 | 15 |
魔法のラビリンス | 有 | 取寄 | \6,000 | 2~4 | 6 | 20~30 |
メイ・カー | 有 | 有 | \1,600 | 1~4 | 4 | 20 |
メイク&ブレイク | 有 | 有 | \3,564 | 2~4 | 3 | 30 |
もぎもぎゴリラ | 有 | 有 | \2,500 | 3~5 | 7 | 5~15 |
モダンアート | 有 | 有 | \3,000 | 3~5 | 10 | 45~60 |
やぎのベッポ | 有 | 有 | \5,184 | 2~4 | 5 | 15 |
ラビットラリー | 有 | 有 | \3,024 | 2~4 | 4 | 15 |
ラビリンス | 有 | 有 | \3,800 | 2~4 | 7 | 20 |
ラミィキューブ | 無し | 有 | \3,888 | 2~4 | 7 | 20 |
リトルゲーム・キャッチマウス | 有 | 有 | \1,944 | 3~6 | 4 | - |
リトルゲーム・フィッシュミー | 有 | 有 | \1,944 | 2~6 | 4 | 10 |
リングディング | 有 | 取寄 | \3,240 | 2~6 | 4 | 10 |
レシピ | 有 | 有 | \1,296 | 2~4 | 4 | 5 |
レシピ(オリジナル制作キット) | 無し | 有 | \2,700 | - | - | - |
レシピ<かなざわ> | 無し | 有 | \1,296 | 2~4 | 4 | 5 |
レシピ<みんなのレシピ> | 無し | 有 | \1,296 | 2~4 | 4 | 5 |
レシピ<ワールド> | 無し | 有 | \1,296 | 2~4 | 4 | 5 |
レシピ<和食> | 無し | 有 | \1,296 | 2~4 | 4 | 5 |
レミングス | 有 | 有 | \3,888 | 2~5 | 8 | 30 |
ローゼンケーニッヒ | 有 | 取寄 | \3,500 | 2 | 10 | 40 |
ローリングワールド | 有 | 有 | \2,700 | 1~8 | 8 | 15 |
ロストテンプル | 無し | 取寄 | \3,024 | 2~9 | 10 | 20~40 |
ロボットタートル | 有 | 有 | \4,860 | 2~4 | 4 | – |
ワードバスケット | 有 | 有 | \1,500 | 2~8 | 10 | 10 |
ワードバスケットキッズ | 有 | 取寄 | \1,543 | 2~8 | 4 | 10 |
ワードバスケット濁音半濁音拡張カード | 有 | 有 | \500 | - | - | - |
ワイルドバイキング | 有 | 有 | \1,944 | 2~5 | 6 | 10~15 |
私の世界の見方 | 無し | 有 | \3,780 | 2~9 | 10 | 30 |
わたしはだあれ? | 無し | 有 | \1,600 | 2~16 | 3 | 30 |
ワニに乗る? | 無し | 有 | \3,672 | 2~4 | 4 | 15 |
クトゥルフの愛好者のファンサイト♪
この記事が最後になりますが・・・
戦利品(自慢w)と自己満足考査になりますのでお暇な人だけお付き合いください。
今回2017sに続いての連続参加となりました。
10年ぐらい前に友人に連れられ参加した時は可動しか受け付けないので見るものないなーと滞在2時間ぐらいで帰ったのですが・・・
クリーチャー系の素晴らしい造形物を見て行ってみようと思ったのが去年の夏でした。
5年前にも友人に誘われて参加した気もしますが・・・同じく何も買わずに帰ってましたからね…
そして10数年ぶりのクリーチャー熱復活!
そんな背景があります。
夏と冬だと冬の方が来場者が多いらしく、夏の時に比べて15時ぐらいになっても人があまり減ってる印象がないぐらいの感覚でした。
開催前情報として今回のワンフェスは入場者多いらしいよという話がでていたので(ガイドブックの売り上げ数でしょうか?)
予想通りってところですかね?
では開催当日の感想から
当日朝起きたらディーラーの方々のツイートでもう並んでるよ!っていうのがどんどん入ってきてこりゃやばそうだなと思ったのですが・・・
前回同様9:30頃到着で10:25入場という形になりましたw
やはり超人気ディーラーさんはあっという間に売り切れてしまってパスがないと厳しいんだなーと思ったのですが…
ダイレクトパスって2000人枠あるんですよね?
最後の方の番号の場合始発組と同じ感じになるわけですが・・・
このダイレクトパス入場券と別に3000円別途とられます。入場券2500円
このダイレクトパスができたおかげでディーラーダッシュと呼ばれるディーラーが先回りして人気ディーラーの商品を買うという行為を運営が取り締まることに成功というかかなり厳しくなったようです。
話戻して・・・
オリジナルものはよほどのファンが付いている方以外は開始1時間以内であれば買えるんだなーと再確認したイベントでした。
オリジナルものでも前回人気だったものが再販をしているところが複数あったのですが
在庫でたのでネット通販しますというところがありました。
ジェノの予想では前回すぐ売り切れたので今回も売り切れるんじゃ?って思っていたのですが・・・
欲しい人には既に行きわたっているのか?
それとも新作というフレーズが好きなのか?
謎ですね…
今回非常に勢いがあったのがFGO。
やったことないので何のことだかまったくわかりませんでしたが・・・
Fate なんですね
ほんと凄い人気というか山の翁があっちこっちで展示されてました。
ゲームフィギュアも凄い人気なんですね~
まったく眼中になかったのでびっくりでしたw
あと宅配紛失事件
幕張メッセに入っている業者の対応が悪いということで裁判沙汰になっている案件があり
ディーラーの方も不安がっていたのですが、今回ジェノが回る予定だったディーラーさんのところで紛失事件がおきていました。
今日別の人が受け取って持っていったということが発覚してガレキは無事だったそうですが・・・
WFで販売できなかったのはかなり痛いですよね・・・
間違って受け取った人は開封しなかったんですかね?
謎です
さらに・・・
毎度イベント後に問題になる転売問題。
ツイッターの方でいろんなディーラーさんとつながることができたのでディーラー素直な意見が聞けるようになったのですが・・・
ほんと切実ですよね
自分が作ったものを倍の金額で苦労せずに販売する
なんだよお前ら!っていいたくなりますよね。
あとお店や企業系のブースで展示はしているが撮影禁止にフィギュアが何体かあったのですが・・・
宣伝効果以前にネットに画像でちゃいけないんですかね?
もうすぐ発売する予定のものも撮影禁止のところがあったりしたのでなんでだろうなーと。
撮影といえばイベント終了後に話題がでていたフォトグラメトリの話。
フィギュアを数箇所から撮影することで3Dデータに起こせるという技術らしいです。
